Mata Pelajaran | : Ilmu Pengetahuan Alam | ||||
Kelas | : IV (empat) | ||||
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang paling benar! |
|||||
1. | Perahu layar dapat bergerak dengan memanfaatkan energi alternatif yang berupa . . . . |
||||
a. sinar matahari | b. angin | c. aliran air | d. gelombang laut | ||
2. | Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan . . . . |
||||
a. arus air | b. uap air | c. gelombang air | d. gemuruh air | ||
3. | Sifat energi alternatif adalah . . . . |
||||
a. melimpah dan terbarukan | b. cepat habis bila dipakai | c. membahayakan manusia | d. tersedia dalam jumlah yang terbatas | ||
4. | Indonesia sudah memanfaatkan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan yaitu . . . . |
||||
a. aliran air | b. embusan angin | c. sinar matahari | d. gelombang laut | ||
5. | Benda yang bentuk dan volumenya selalu tetap adalah benda .… |
||||
a. padat | b. cair | c. gas | d. padat dan cair | ||
6. | Benda gas mempunyai .… | ||||
a. bentuk tidak tetap, ukuran tetap | c. bentuk dan ukuran tidak tetap | ||||
b. bentuk dan ukuran tetap | d. bentuk tetap, ukuran tidak tetap | ||||
7. | Benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat dirasakan adalah .… |
||||
a. benda padat | b. benda keras | c. benda cair | d. benda gas | ||
8. | Ada beberapa sumber energi seperti berikut. I. Air terjun II. Angin III. Minyak bumi IV. Sinar matahari V. Batu bara Sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah . . . . |
||||
a. I, II, dan III | c. II, III, dan IV | ||||
b. I, II, dan IV | d. III, IV, dan V | ||||
9. | Turbin raksasa di tepi laut dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi . . . . |
||||
a. angin | b. sinar matahari | c. garam dalam air laut | d. gelombang laut | ||
10. | Parasut dapat mengembang dan melayang-layang di udara karena . . . . |
||||
a. bahannya ringan | b. ada gerakan angin | c. ada tekanan udara | d. ada gravitasi bumi | ||
11. | Sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan energi panas adalah . . . . |
||||
a. angin dan panas bumi | c. sinar matahari dan panas bumi | ||||
b. air dan angin | d. gelombang laut dan sinar matahari | ||||
12. | Kincir atau baling-baling dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk . . . . |
||||
a. pembangkit listrik | b. menahan laju pesawat | c. menggerakkan mobil | d. pendingin mesin | ||
13. | Pernyataan yang tepat mengenai kecepatan roket mainan yang kamu buat adalah dengan balon . . . . |
||||
a. besar, roket semakin lambat | c. kecil, roket semakin cepat | ||||
b. besar, roket semakin cepat | d. besar maupun kecil, kecepatan roket sama | ||||
14. | Ujung depan pesawat kertas dibuat lebih lancip dibanding bagian badannya dengan tujuan agar . . . . |
||||
a. pesawat lebih ringan | c. hambatan udara menjadi lebih kecil | ||||
b. bentuknya modern | d. lebih mudah dikendalikan | ||||
15. | Mainan roket dari balon bergerak karena . . . . | ||||
a. roket mempunyai tenaga | c. bolpoinnya ringan | ||||
b. tidak ada tali pengikat | d. ada tekanan udara dari balon | ||||
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar! |
|||||
1. | Jelaskan sifat-sifat energi alternatif! | ||||
2. | Sebutkan sumber energi alternatif yang dapat diubah menjadi energi listrik! |
||||
3. | Apa saja pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan seharihari? |
||||
4. | Bagaimanakah cara-cara memanfaatkan tenaga surya? |
||||
5. | Dalam membuat baling-baling, Dodo membagi kalengnya menjadi 4 bagian, sedangkan Ucok membagi kalengnya menjadi 8 bagian. Baling-baling siapakah yang akan berputar lebih cepat? Mengapa demikian? |
||||
6. | Mengapa penerjun yang menggunakan parasut dapat turun perlahan-lahan? |
||||
7. | Pada saat meluncurkan pesawat mainan dari kertas ujung depan tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Apa yang terjadi jika hal ini diabaikan? |
||||
8. | Bagaimana kondisi pesawat kertasmu jika sayapnya dibuat lebih besar? |
||||
9. | Mengapa roket-roketan yang menggunakan balon lebih besar dapat meluncur lebih cepat? |
||||
10. | Apa yang dimaksud dengan tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi? |
Selamat Belajar !!!
0 komentar:
Post a Comment